| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,0363 € | |||
| 0,0363 € | 0 % | ||
| 0,4358 € | 0 % | ||
| 0,0363 € | 0 % | ||
| 0,0363 € | 0 % | ||
| 0,0363 € | 0 % | ||
| 0,0363 € | 0 % | ||
| 0,0363 € | 0 % | ||
| 0,0363 € | 0 % | ||
| 0,0363 € | 0 % | ||
| 0,0363 € | 0 % | ||
| 0,0363 € | 0 % | ||
| 0,0363 € | 0 % | ||
| 0,0363 € | 0 % | ||
| 0,0363 € | 0 % | ||
| 0,4358 € | -7,69 % | ||
| 0,4721 € | 13,92 % | ||
| 0,4144 € | 18,4 % | ||
| 0,35 € | 0 % | ||
| 0,35 € | 0 % | ||
| 0,35 € | 0 % | ||
| 0,35 € | 0 % | ||
| 0,35 € | 4,32 % | ||
| 0,3355 € | |||
Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 3,53 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XFRA
- Wert
- 12,33 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- Fonds
- Dividendenwährung
- Euro
- 7 Länder
China
31,45 %Taiwan
17,19 %Australien
13,69 %Indien
11,93 %Südkorea
11,17 %Sonderverwaltungsregion Hongkong
7,77 %Singapur
6,82 %
- 10 Sektoren
Finanzdienstleistungen
24,59 %Informationstechnologie
23,59 %Kommunikationsdienstleistungen
15,60 %Immobilien
11,97 %Zyklische Konsumgüter
6,69 %Industriegüter
5,91 %Energie
4,94 %Defensive Konsumgüter
2,77 %Rohstoffe
2,00 %Versorgungsunternehmen
1,94 %
- 10 Holdings
- Tencent Holdings Ltd4,81 %
- DBS Group Holdings Ltd2,99 %
- HDFC Bank Ltd2,45 %
- Swire Properties Ltd2,43 %

