| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,5828 $ | -83,54 % | ||
| 0,2763 $ | -9,82 % | ||
| 0,3064 $ | 7,17 % | ||
| 3,5397 $ | 7,54 % | ||
| 0,2859 $ | -8,45 % | ||
| 0,3123 $ | 22,09 % | ||
| 0,2558 $ | 3,56 % | ||
| 0,247 $ | -21,26 % | ||
| 0,3137 $ | 3,46 % | ||
| 0,3032 $ | 7,1 % | ||
| 0,2831 $ | -18,46 % | ||
| 0,3472 $ | 12,69 % | ||
| 0,3081 $ | 7,43 % | ||
| 0,2868 $ | -17,44 % | ||
| 0,3474 $ | 39,41 % | ||
| 0,2492 $ | 14,21 % | ||
| 3,2914 $ | -0,69 % | ||
| 3,3142 $ | -0,29 % | ||
| 3,3238 $ | -5,33 % | ||
| 3,5109 $ | 36,64 % | ||
| 2,5695 $ | |||
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MGI (D) zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 1,32 %.
- ISIN
- WKN
- Wert
- 37,97 €
- Dividendenrhythmus
- halbjährlich
- Wertpapiertyp
- Fonds
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 6 Länder
China
10,60 %Vereinigte Staaten
5,63 %Kanada
4,90 %Vereinigtes Königreich
2,27 %Brasilien
0,66 %Frankreich
0,029 %
- 6 Sektoren
Finanzdienstleistungen
75,92 %Immobilien
10,60 %Energie
7,17 %Rohstoffe
5,63 %Industriegüter
0,66 %Informationstechnologie
0,025 %
- 7 Holdings

