| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,0423 $ | -83,07 % | ||
| 0,0214 $ | 2,39 % | ||
| 0,0209 $ | 0 % | ||
| 0,2499 $ | 2,04 % | ||
| 0,0209 $ | 0 % | ||
| 0,0209 $ | 0 % | ||
| 0,0209 $ | 0 % | ||
| 0,0209 $ | 0 % | ||
| 0,0209 $ | 0 % | ||
| 0,0209 $ | 0 % | ||
| 0,0209 $ | 0 % | ||
| 0,0209 $ | 0 % | ||
| 0,0209 $ | 0 % | ||
| 0,0209 $ | 0 % | ||
| 0,0209 $ | 4,5 % | ||
| 0,02 $ | 0 % | ||
| 0,2449 $ | -18,61 % | ||
| 0,3009 $ | -7,22 % | ||
| 0,3243 $ | -1,52 % | ||
| 0,3293 $ | 57,64 % | ||
| 0,2089 $ | |||
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MTD (D) zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 0,76 %.
- ISIN
- WKN
- Wert
- 4,77 €
- Dividendenrhythmus
- halbjährlich
- Wertpapiertyp
- Fonds
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 6 Länder
China
10,60 %Vereinigte Staaten
5,63 %Kanada
4,90 %Vereinigtes Königreich
2,27 %Brasilien
0,66 %Frankreich
0,029 %
- 6 Sektoren
Finanzdienstleistungen
75,92 %Immobilien
10,60 %Energie
7,17 %Rohstoffe
5,63 %Industriegüter
0,66 %Informationstechnologie
0,025 %
- 7 Holdings

