| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 57,22 € | 12,22 % | ||
| 57,22 € | 12,22 % | ||
| 50,99 € | -2,06 % | ||
| 50,99 € | -2,06 % | ||
| 52,06 € | 13,69 % | ||
| 45,79 € | -17,35 % | ||
| 55,40 € | -28,14 % | ||
| 77,0923 € | 43,67 % | ||
| 53,6575 € | |||
Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond I2 EUR AD (D) zahlt aktuell keine Dividenden.
- ISIN
- WKN
- Wert
- 738,63 €
- Dividendenrhythmus
- keine
- Wertpapiertyp
- Fonds
- Dividendenwährung
- Euro
- 1 Land
China
100,00 %
- 1 Sektor
Immobilien
100,00 %
- 1 Holding
- Kaisa Group Holdings Ltd0,0045 %

