| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 55,92 € | -6,97 % | ||
| 55,92 € | -6,97 % | ||
| 60,11 € | 8,19 % | ||
| 60,11 € | 8,19 % | ||
| 55,56 € | 10,55 % | ||
| 50,26 € | -6,28 % | ||
| 53,63 € | -28,16 % | ||
| 74,6483 € | |||
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond I2 EUR Hgd AD (D) zahlt aktuell keine Dividenden.
- ISIN
- WKN
- Wert
- 659,61 €
- Dividendenrhythmus
- keine
- Wertpapiertyp
- Fonds
- Dividendenwährung
- Euro
- 2 Länder
China
95,18 %Brasilien
4,82 %
- 2 Sektoren
Immobilien
95,18 %Industriegüter
4,82 %
- 2 Holdings
- Kaisa Group Holdings Ltd0,081 %
- China Aoyuan Group Ltd0,00080 %

