| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,0225 $ | |||
| 0,0225 $ | 15,38 % | ||
| 0,2643 $ | 6,14 % | ||
| 0,0195 $ | -11,36 % | ||
| 0,022 $ | 0 % | ||
| 0,022 $ | 10 % | ||
| 0,02 $ | -16,67 % | ||
| 0,024 $ | 25 % | ||
| 0,0192 $ | -13,9 % | ||
| 0,0223 $ | 9,85 % | ||
| 0,0203 $ | -2,87 % | ||
| 0,0209 $ | 9,42 % | ||
| 0,0191 $ | -42,12 % | ||
| 0,033 $ | 50 % | ||
| 0,022 $ | 12,24 % | ||
| 0,249 $ | -2,39 % | ||
| 0,2551 $ | -5,55 % | ||
| 0,2701 $ | -32,29 % | ||
| 0,3989 $ | -18,22 % | ||
| 0,4878 $ | -0,87 % | ||
| 0,4921 $ | -2,9 % | ||
| 0,5068 $ | 8,34 % | ||
| 0,4678 $ | -3,96 % | ||
| 0,4871 $ | -3,31 % | ||
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 5,43 %.
- ISIN
- WKN
- Wert
- 4,20 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- Fonds
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 2 Länder
Indonesien
97,99 %China
2,01 %
- 2 Sektoren
Zyklische Konsumgüter
97,27 %Immobilien
2,73 %
- 3 Holdings

