| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,66 $ | -12,08 % | ||
| 0,1916 $ | 31,14 % | ||
| 0,1461 $ | 10,02 % | ||
| 0,1328 $ | -29,92 % | ||
| 0,1895 $ | -0,84 % | ||
| 0,7507 $ | -4,21 % | ||
| 0,1911 $ | 30,71 % | ||
| 0,1462 $ | -30,31 % | ||
| 0,2098 $ | 3,05 % | ||
| 0,2036 $ | 23,77 % | ||
| 0,7837 $ | -33,95 % | ||
| 1,1865 $ | 48,57 % | ||
| 0,7986 $ | 6,59 % | ||
| 0,7492 $ | 14,1 % | ||
| 0,6566 $ | -3,57 % | ||
| 0,6809 $ | 34,35 % | ||
| 0,5068 $ | -25,72 % | ||
| 0,6823 $ | 39,19 % | ||
| 0,4902 $ | -1,39 % | ||
Invesco S&P MidCap Quality ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 0,61 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 93,92 €
- Dividendenrhythmus
- quartalsweise
- Wertpapiertyp
- ETF
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 2 Länder
Vereinigte Staaten
99,08 %Indien
0,92 %
- 9 Sektoren
Industriegüter
24,10 %Gesundheitswesen
21,22 %Finanzdienstleistungen
15,70 %Informationstechnologie
12,62 %Zyklische Konsumgüter
10,41 %Rohstoffe
5,02 %Energie
4,68 %Defensive Konsumgüter
3,99 %Versorgungsunternehmen
2,25 %
- 81 Holdings
- Illumina Inc4,12 %
- Medpace Holdings Inc3,69 %
- United Therapeutics Corp3,32 %
- TechnipFMC PLC3,30 %
- Carlisle Companies Inc2,75 %
- Twilio Inc2,63 %
- Royal Gold Inc2,59 %
- BWX Technologies Inc2,28 %
- Talen Energy Corp New2,25 %
- Manhattan Associates Inc2,24 %

