| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,2645 $ | |||
| 0,2645 $ | 36,62 % | ||
| 2,2872 $ | 0,57 % | ||
| 0,1936 $ | 7,5 % | ||
| 0,1801 $ | -8,76 % | ||
| 0,1974 $ | -2,23 % | ||
| 0,2019 $ | 9,73 % | ||
| 0,184 $ | 0,6 % | ||
| 0,1829 $ | 3,45 % | ||
| 0,1768 $ | -13,46 % | ||
| 0,2043 $ | 1,49 % | ||
| 0,2013 $ | 6,28 % | ||
| 0,1894 $ | 2,71 % | ||
| 0,1844 $ | -3,51 % | ||
| 0,1911 $ | 3,35 % | ||
| 2,2743 $ | 13,4 % | ||
| 2,0055 $ | 26,55 % | ||
| 1,5848 $ | 14,75 % | ||
| 1,3811 $ | -41,6 % | ||
| 2,365 $ | -11,68 % | ||
| 2,6778 $ | 125,27 % | ||
| 1,1887 $ | 15,96 % | ||
| 1,0251 $ | |||
JPMorgan International Bond Opportunities ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 4,66 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / BATS
- Wert
- 42,26 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- ETF
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 5 Länder
Vereinigte Staaten
99,05 %Schweiz
0,54 %Niederlande
0,24 %Irland
0,10 %Vereinigtes Königreich
0,068 %
- 11 Sektoren
Finanzdienstleistungen
20,69 %Gesundheitswesen
13,33 %Informationstechnologie
12,99 %Industriegüter
11,22 %Kommunikationsdienstleistungen
10,07 %Defensive Konsumgüter
8,38 %Energie
6,10 %Zyklische Konsumgüter
6,07 %Versorgungsunternehmen
4,34 %Immobilien
4,04 %Rohstoffe
2,78 %

