| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,5755 € | 2,99 % | ||
| 0,5755 € | 2,99 % | ||
| 0,5588 € | -2,24 % | ||
| 0,5588 € | -2,24 % | ||
| 0,5716 € | -0,88 % | ||
| 0,5767 € | 186,92 % | ||
| 0,201 € | -38,87 % | ||
| 0,3288 € | 93,41 % | ||
| 0,17 € | -8,21 % | ||
| 0,1852 € | 62,88 % | ||
| 0,1137 € | 0,18 % | ||
| 0,1135 € | -65,54 % | ||
| 0,3294 € | 15,58 % | ||
Schroder International Selection Fund Inflation Plus B Distribution EUR AV zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 4,19 %.
- ISIN
- WKN
- Wert
- 13,74 €
- Dividendenrhythmus
- jährlich
- Wertpapiertyp
- Fonds
- Dividendenwährung
- Euro
- 1 Land
Vereinigte Staaten
100,00 %
- 2 Sektoren
Defensive Konsumgüter
96,37 %Rohstoffe
3,63 %
- 3 Holdings

