| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 32 ¥ | 68,42 % | ||
| 20 ¥ | 66,67 % | ||
| 12 ¥ | 20 % | ||
| 19 ¥ | 21,28 % | ||
| 10 ¥ | 11,11 % | ||
| 9 ¥ | 12,5 % | ||
| 15,6667 ¥ | 14,63 % | ||
| 13,6667 ¥ | 105 % | ||
| 6,6667 ¥ | -50 % | ||
| 13,3333 ¥ | 2,56 % | ||
| 13 ¥ | 2,63 % | ||
| 12,6667 ¥ | 11,77 % | ||
| 11,3333 ¥ | 6,25 % | ||
| 10,6667 ¥ | 0 % | ||
| 10,6667 ¥ | 6,67 % | ||
Toyo Drilube Co Ltd zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 2,27 %.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Börse
- / XTKS
- Wert
- 7,95 €
- Dividendenrhythmus
- halbjährlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Rohstoffe
- Land
Japan
- Dividendenwährung
- Japanischer Yen
- Earnings Date

