| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,14 € | 16,67 % | ||
| 0,14 € | 16,67 % | ||
| 0,12 € | |||
| 0,12 € | |||
Vilkyskiu pienine AB zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 4,91 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XLIT
- Wert
- 11,20 €
- Dividendenrhythmus
- keine
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Defensive Konsumgüter
- Land
Litauen
- Dividendenwährung
- Euro
Ähnliche Wertpapiere
Wer Vilkyskiu pienine AB hält, investiert häufig auch in diese Wertpapiere.
| Wertpapier | Div.% | Div.CAGR 5Y | Div.Freq. | Sektor | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,23 % | - | monatlich | gemischt | ETF | |
| 5,36 % | #,## % | halbjährlich | Finanzdienstleistungen | Aktie | |
| 6,50 % | #,## % | jährlich | Finanzdienstleistungen | Aktie | |
| 6,54 % | #,## % | jährlich | Zyklische Konsumgüter | Aktie |

